2단계 BK21 동남권 화학 신기술 인력양성 산학공동 사업단
| 2006.02 | 2단계 BK21 사업선정 (단장: 박대원) |
|---|---|
| 2006.03~2007.02 | 1차년도 |
| 2007.03~2008.02 | 2차년도 |
| 2008.03~2009.02 | 3차년도 |
| 2009.03~2010.02 | 4차년도 |
| 2010.03~2011.02 | 5차년도 |
| 2011.03~2012.02 | 6차년도 |
| 2012.03~2013.02 | 7차년도 |
BK2PLUS 동남권 화학신기술 창의인재양성 사업단
| 2013.09 | BK21 플러스 사업선정 (단장: 김일) |
|---|---|
| 2013.03~2014.02 | 1차년도 |
| 2014.03~2015.02 | 2차년도 |
| 2015.03~2016.02 | 3차년도 |
| 2016.03~2017.02 | 4차년도 |
| 2017.03~2018.02 | 5차년도 |
| 2018.03~2019.02 | 6차년도 |
| 2019.03~2020.02 | 7차년도 |
| 2020.03~2020.08 | 8차년도 |
3단계 BK21plus 동남권 화학신기술 창의인재양성 사업단 지역(화공) 최종평가 1위 (2019.11)
4단계 BK21 멀티스케일 융합화공 교육연구단
| 2020.09 | BK21 four 사업선정 (단장: 최영선) |
|---|---|
| 2020.09~2021.02 | 1차년도 |
| 2021.03~2022.02 | 2차년도 |
| 2022.03~2023.02 | 3차년도 |
| 2023.03~2024.02 | 4차년도 |
| 2024.03~2025.02 | 5차년도 |
| 2025.03~2026.02 | 6차년도 |
| 2026.03~2027.02 | 7차년도 |
| 2027.03~2028.08 | 8차년도 |
BK21FOUR MICE교육연구단